הויפּט מאַרקעץ | גאַנץ רעוועך (%) | הויפּט פּראָדוקט (s) |
---|---|---|
דינער מאַרק | 42.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
מיטל מזרח | 21.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
צפון אַמעריקע | 12.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
אָסעאַניאַ | 7.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
דרום אַמעריקע | 3.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
מזרח אייראָפּע | 3.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
אפריקע | 3.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
דרום אייראָפּע | 3.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
דרום - מזרח אזיע | 1.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
מזרח אזיע | 1.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
מערב אייראָפּע | 1.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
סענטראַל אַמעריקע | 1.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
צפון אייראָפּע | 1.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
דרום אזיע | 1.00% | פּלאַסטיק פּראָדוקטן |
ביזנעס תּנאָים
אנגענומען דעליווערי תּנאָים: | CFR, CIF |
אנגענומען צאָלונג קראַנטקייַט: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
אנגענומען צאָלונג טיפּ: | ג / ה, ל / C, פּייַפּאַל, מערב יוניאַן |
ניראַסט פּאָרט: | קינגדאַי פּאָרט, שאַנגהאַי פּאָרט, טיאַנדזשינג פּאָרט |
האַנדל אַביליטי
גערעדט שפראך: | ענגליש, שפּאַניש |
נומער פון עמפּלוייז אין האַנדל דעפּאַרטמענט: | 6-10 מענטשן |
דורכשניטלעך פירן צייט: | 7 טעג |
עקספּאָרט ליסענסע רעגיסטראַציע NO: | 03538758 |